|
Detalhes do produto:
|
Palavras-chave: | Energia do agregado familiar | Voltagem nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidade padrão da capacidade: | 302AH | Tamanho da bateria: | 174*72*207mm |
Peso: | 4.22kg | Tipo de bateria: | LiFePO4 |
Corrente de carga máxima na temperatura ambiente: | 1.0C (contínuo) | Desempenho do ciclo: | ≥4000cycles |
Destacar: | pilha prismático do fosfato do lítio de 3.2v 302ah,pilha prismático do fosfato do lítio 1.0C,3.2v 302ah Li Ion Battery Cell |
LFP 3.2v 302ah Célula prismática LiFePO4 recarregável com ciclos longos para ESS residencial para ESS residencial
Descrição da célula prismática LFP:
1Extremamente leve.
2- Potência superior.
3Completamente selado.
4Ciclos longos
5. Rentabilidade
Parâmetros da célula prismática LFP:
Capacidade nominal | 302AH | Tensão final de descarga | 2.5V ((> 0°C) |
Aplicação | Energia doméstica | Voltagem final de carga | 3.65V |
Dimensões ((L*W*H) | 1174*72*107mm | Corrente de descarga máxima à temperatura ambiente | 1.0C ((Contínua) |
Peso | ≤ 5,51 kg | Desempenho do ciclo | ≥ 4000 ciclos |
Ampla aplicação:
1. armazenamento de energia solar,
2- Residencial ESS.
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy Ouyang
Telefone: +86-15889650159