Detalhes do produto:
|
Palavras-chave: | ESS residencial | Voltagem nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidade padrão da capacidade: | 272AH | Tamanho da bateria: | 174*71.5*207.5mm |
Peso: | 5302±100g | Tipo de bateria: | LiFePO4 |
Corrente de carga máxima na temperatura ambiente: | 1.0C 2C (contínuo) (60s) | Desempenho do ciclo: | 3500th capacidade do substantivo da capacidade ≥80% da descarga |
Destacar: | Pilha de bateria de ESS LFP,Pilha de bateria 272ah de LFP,Pilha de ESS 3 |
Long Cycles LifePO4 Célula Prismática 3.2V 272AH para ess residencial
3.2V 272AH LIFEPO4 CELULAS PRISMÁTICAS RECARGÍVEL COM CICLOS LONGOS PARA RESIDENCIAL ESS
Descrição da célula prismática do LFP:
1. Peso leve extremo.
2. Poder de manobra superior.
3. Completamente selado.
4. Ciclos de longa
5. Custo-eficiência
Parâmetros de células prismáticas LFP:
Capacidade nominal | 272AH | Tensão no final da descarga | 2.5V (> 0 ℃), 2.0V (≤0 ℃) |
Aplicativo | Ess residencial | Tensão final de carregamento | 3.65V |
Dimensões (l*w*h) | 174*71,5*207,5mm | Corrente de descarga máxima à temperatura ambiente | 1,0C (contínuo) 2C (60s) |
Peso | 5,3 kg | Desempenho do ciclo | 3500ª capacidade de descarga ≥80% de capacidade nominal |
Amplamente aplicação:
1. Armazenamento de energia solar,
2. Considencial ESS.
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy Ouyang
Telefone: +86-15889650159