Detalhes do produto:
|
Palavras-chave: | Batery da energia solar | Voltagem nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidade padrão da capacidade: | 100Ah | Tamanho da bateria: | 200*33.2*172mm |
Peso: | 20,3 kg | Tipo de bateria: | LiFePO4 |
Perda residual da capacidade: | Pelo mês ≤3.0% | Desempenho do ciclo: | 3500 ciclos @80%EOL |
Destacar: | pilha de bateria de 3500Cycles LFP,Pilha de bateria completamente selada de LFP,bateria de 3500Cycles 3 |
3500 ciclos LiFePO4 Célula prismática recarregável completamente selada
3.2v 100ah LiFePO4 Célula prismática recarregável para armazenamento de energia solar
Descrição da célula prismática LFP:
1Extremamente leve.
2- Potência superior.
3Completamente selado.
Parâmetros da célula prismática LFP:
Capacidade nominal | 100AH | Tensão final de descarga | 2.5V (Temp.) T> 0°C |
Aplicação | Armazenamento de energia solar | Voltagem final de carga | 3.65V |
Dimensões ((L*W*H) | 200*33,2*172 mm | Desempenho do ciclo | ≥4000Ciclos, 25±2°C, ensaio de ciclo pelo método padrão de carga e descarga, com uma pré-carga de 300±20 kgf |
Peso | 20,3 kg | Desempenho do ciclo | 3500 ciclos @ 80% EOL, 25±2°C,1C/1C, 100% DOD |
Ampla aplicação:
1Armazenamento de energia solar, energia residencial.
2Veículos elétricos de baixa velocidade, tais como motocicletas elétricas, carrinhos de golfe, bicicletas elétricas e scooters.
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy Ouyang
Telefone: +86-15889650159