|
Detalhes do produto:
|
| Palavras-chave: | Pilha LiFePO4 prismático | Aplicação: | BARCOS, Folklifts elétrico, outro, fontes de alimentação ininterrupta, carrinhos de golfe, sistemas |
|---|---|---|---|
| Tamanho da bateria: | 173*125*42mm | Peso: | 2kgs |
| Voltagem nominal: | 3,2 volts | Capacidade nominal: | 105 |
| Características: | Grande potência | Material: | Li-FePO4 |
| Taxa de descarga: | 0.5-1C | Ciclo de vida: | 3000 vezes |
| Unidades de venda: | Artigo único | Tamanho da embalagem única: | 19X15X5 cm |
| Peso bruto unitário: | 2,200 quilogramas | Origem: | Guangdong, China |
| Destacar: | Pilha de bateria de LFP prismático,Pilha de bateria de LFP para BARCOS,3 |
||
Prismático 3,2 V 100Ah LiFePO4 Bateria Célula 3000 Ciclos Para BATAS
Descrição da célula prismática LiFePO4:
1A bateria prismática LiFePO4 tem protecção contra sobrecarga e sobre descarga.
2A bateria prismática LiFePO4 tem protecção contra curto-circuito.
3A bateria quadrada LiFePO4 tem uma função de exibição de potência LED.
Parâmetro da célula prismática LiFePO4:
| Características: | Grande Poder | Palavras chave: | Célula prismática LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | BATAS, empilhadeiras elétricas, outras, fontes de alimentação ininterruptas, carrinhos de golfe, sistemas de alimentação elétrica, cadeiras de rodas elétricas, ferramentas elétricas, sistemas de armazenamento de energia solar, bicicletas/scooters elétricas, brinquedos,Eletrodomésticos, submarinos, bicicletas elétricas, energia solar | Tamanho da bateria: | 173*125*42 mm |
| Peso: | 2 KGS | Voltagem nominal: | 3.2 volts |
| Capacidade nominal: | 105 | Materiais: | Li-FePO4 |
| Taxa de descarga: | 0.5-1C | Duração do ciclo: | 3000 vezes |
| Unidades de venda: | Ponto único | Tamanho do pacote único: | 19X15X5 Cm |
| Peso bruto individual: | 2.200 Kg | Origem: | Guangdong, China |
| Capacidade nominal |
100Ah
|
| Capacidade de entrega |
≥ 100Ah
|
| Voltagem nominal |
3.2V
|
| Tensão de entrega |
3.03 ~ 3.10V
|
| Voltagem de carga |
2.5 ~ 3.65V
|
| Corrente de carga padrão | 0.5C |
| Corrente de descarga normal |
0.5C
|
| Corrente de descarga máxima | 1.0C |
| Impedância interna da célula | ≤ 0,7 mΩ |
LiFePO4 Célula Prismática FAQ:
1Que tal o tempo de qualidade e garantia?
Todos os produtos da marca são 100% importados, com garantia de 12 meses.
2Qual é o MOQ?
Não há MOQ para amostras, mas quanto mais, mais barato.
3Que tal o tempo de entrega?
Normalmente, temos estoque estável no armazém. As mercadorias podem ser enviadas dentro de 2-7 dias.
4Quanto tempo demora o transporte?
É sempre necessário 3-10 dias por expressos como DHL e UPS, 15-50 dias por China Post, e 20-30 dias por mar.
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy Ouyang
Telefone: +86-15889650159