Detalhes do produto:
|
Voltagem: | 48/60/72 de V | Corrente: | 10A/15A/20A pode cliente fez |
---|---|---|---|
Único poder do entalhe: | 750W/1200W/1500W | Tipo da bateria de lítio: | NCM e LFP |
Software: | Sim | ||
Destacar: | Controle do APP da estação de carregamento da motocicleta,Estação de carregamento exterior da bicicleta de E,Estação de carregamento da motocicleta do lítio |
Sistema inteligente de transporte de troca de baterias da série 60V40Ah
Estação de troca de baterias de lítio
Faça com que seu veículo elétrico possa rodar com alcance ilimitado, a qualquer hora e em qualquer lugar
Foi desenvolvido e promovido pela marca "Charging Store" após 3 anos de pesquisa e testes.
Proporcionar comodidade para pessoas que costumam usar veículos elétricos no dia a dia.
Até o momento, mais de 1.000 comerciantes chineses estão usando nossos armários de troca de baterias
E mais de 10.000 usuários registrados trocam a bateria com nossos armários
O software e o hardware de todo o armário de troca foram projetados e produzidos pela "Charging Store"
O armário de troca de baterias possui uma função de inspeção da bateria
Função de monitoramento da bateria
Função de operação independente
Função de operação remota
Também função de proteção automática de desligamento
Agora temos três tipos de armários: 4 cabines, 8 cabines e 12 cabines
A estação de troca pode ajustar os dados para corresponder a diferentes tipos de baterias
Foto real para sua referência para mais detalhes sobre as estações de troca
Especificação | Parâmetros |
Tamanho do armário | 380(L)*540(C)*1580(A)mm |
Tamanho máximo na porta | 260(L) *420(C) *200(A)mm |
Número de portas de bateria | 4 portas (controle individual) |
Comunicação da bateria | RS485,CAN,Bluetooth,GPS |
Tela sensível ao toque | Padrão, 7 polegadas |
Tensão de entrada | 100~240VAC 50HZ |
Potência máxima de entrada | 1300W |
Potência máxima de carregamento por porta | 900W/1200W (opcional) |
Plataforma de tensão de carregamento | 72V/60V/48V |
Ambiente de trabalho | Altitude≤3000m,0~55℃, |
Ajuste dinâmico de energia | Configuração padrão, saída dinâmica de energia de carregamento de acordo com a estratégia de carregamento |
Alto-falante | Padrão (embutido) |
Desempenho de proteção | Proteção contra raios / à prova de poeira e à prova d'água IP54 / proteção contra desligamento por imersão em água |
Verificação da saúde da bateria | Configuração padrão, inspeção do armário |
Detecção de alta temperatura | Padrão, função de aviso em segundo plano |
Monitoramento remoto | Suporte (necessidade de cooperar com o plano de fundo de gerenciamento, diagnóstico remoto/controle do armário) |
Luz indicadora | Padrão (Três Cores) |
Comunicação | Padrão 4G/BT, GPS/WIFI opcional |
Método de troca | Digitalizar código para trocar a bateria/reserva para trocar a bateria/troca de bateria offline |
Câmera | Câmera (custo, opcional) |
Extintor de incêndio | Aerossol tipo S |
Bloco de prevenção de queda | Opcional (X4) |
Requisitos de certificação | Pode ser organizado de acordo com a demanda do mercado (considere a taxa de certificação e o ciclo) |
Aparência | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente |
Como alugar a bateria
Passo 1: digitalize o código QR
Passo 2: devolva a bateria usada
Passo 3: retire a bateria nova e coloque em sua scooter
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy Ouyang
Telefone: +86-15889650159