Detalhes do produto:
|
Palavras-chaves: | Batery residencial da energia | Tensão nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidade padrão da capacidade: | 125 AH | Tamanho da bateria: | 200*33.2*173 milímetro |
Peso: | 2.5kg | Tipo da bateria: | LiFePO4 |
Perda residual da capacidade: | Pelo mês ≤3.0% | Desempenho do ciclo: | 3000 ciclos @80% |
Realçar: | pilha prismático de 125ah 3.2V,3500 pilha prismático dos ciclos 3.2V,pilha LiFePO4 prismático de 125ah 3.2V |
3500 armazenamento de energia residencial da pilha prismático dos ciclos 125ah 3.2V
a pilha prismático Rechargable de 3500cycles LiFePO4 selou completamente
pilha prismático Rechargable de 3.2v 100ah LiFePO4 para o armazenamento de energia solar
Descrição prismático da pilha de LFP:
1. peso leve extremo.
2. poder de colocação em marcha superior.
3. selado completamente.
Parâmetros prismáticos da pilha de LFP:
Capacidade avaliado | 125AH | Tensão da Fim--descarga | 2.5V (Temp.) T>0°C |
Aplicação | Armazenamento de energia solar | Tensão de carregamento do fim | 3.65V |
Dimensões (L*W*H) | 200*33.3*173mm | Desempenho do ciclo | ≥3000Cycles |
Peso | 2.5kg | IR | ≤0.5mΩ |
Extensamente aplicação:
1. armazenamento de energia solar, energia residencial.
2. veículos elétricos de baixa velocidade, tais como a e-motocicleta, carrinho de golfe, e-bicicleta, e-"trotinette".
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy Ouyang
Telefone: +86-15889650159