Detalhes do produto:
|
Palavras-chaves: | ESS residencial | Tensão nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidade padrão da capacidade: | 272AH | Tamanho da bateria: | 174*71.5*207.5mm |
Peso: | 5302±100g | Tipo da bateria: | LiFePO4 |
Corrente de carga máxima na temperatura ambiente: | 1.0C 2C (contínuo) (60s) | Desempenho do ciclo: | 3500th capacidade do substantivo da capacidade ≥80% da descarga |
Realçar: | Pilha prismático residencial de ESS LiFePO4,pilha prismático de 3.2v 272ah LiFePO4,Pilha prismático de ESS 3 |
Longo dá um ciclo LiFePO4 a pilha prismático 3.2v 272ah para ESS residencial
pilha prismático Rechargable de 3.2v 272ah LiFePO4 com ciclos longos para ESS residencial
Descrição prismático da pilha de LFP:
1. Peso leve extremo.
2. poder de colocação em marcha superior.
3. selado completamente.
4. Ciclos longos
5. Rentável
Parâmetros prismáticos da pilha de LFP:
Capacidade avaliado | 272AH | Tensão da Fim--descarga | 2.5V (>0℃), 2.0V (≤0℃) |
Aplicação | ESS residencial | Tensão de carregamento do fim | 3.65V |
Dimensões (L*W*H) | 174*71.5*207.5mm | Corrente de descarga máxima na temperatura ambiente | 1.0C 2C (contínuo) (60s) |
Peso | 5.3kg | Desempenho do ciclo | 3500th capacidade do substantivo da capacidade ≥80% da descarga |
Extensamente aplicação:
1. armazenamento de energia solar,
2. ESS residencial.
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy Ouyang
Telefone: +86-15889650159