Detalhes do produto:
|
Palavras-chaves: | Batery da energia solar | Tensão nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidade padrão da capacidade: | 100Ah | Tamanho da bateria: | 200*33.2*172mm |
Peso: | 2.3kg | Tipo da bateria: | LiFePO4 |
Perda residual da capacidade: | Pelo mês ≤3.0% | Desempenho do ciclo: | 3500 ciclos @80%EOL |
Realçar: | pilha prismático de 3500cycles LiFePO4,pilha prismático de 3.2V 100Ah LiFePo4,pilha prismático de 3500cycles 100ah |
a pilha prismático Rechargable de 3500cycles LiFePO4 selou completamente
pilha prismático Rechargable de 3.2v 100ah LiFePO4 para o armazenamento de energia solar
Descrição prismático da pilha de LFP:
1. Peso leve extremo.
2. poder de colocação em marcha superior.
3. selado completamente.
Parâmetros prismáticos da pilha de LFP:
Capacidade avaliado | 100AH | Tensão da Fim--descarga | 2.5V (Temp.) T>0°C |
Aplicação | Armazenamento de energia solar | Tensão de carregamento do fim | 3.65V |
Dimensões (L*W*H) | 200*33.2*172mm | Desempenho do ciclo | ≥4000Cycles, 25±2°C, teste de ciclo pela carga padrão e método da descarga sob o preload 300±20Kgf |
Peso | 2.3kg | Desempenho do ciclo | 3500 ciclos @80%EOL, 25±2℃, 1C/1C, 100%DOD |
Extensamente aplicação:
1. armazenamento de energia solar, energia residencial.
2. veículos elétricos de baixa velocidade, tais como a e-motocicleta, carrinho de golfe, e-bicicleta, e-"trotinette".
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy Ouyang
Telefone: +86-15889650159