Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Folklifts elétrico, veículos elétricos, EMPILHADEIRA | Tamanho da bateria: | Prismático |
---|---|---|---|
Peso: | 400KGS | A relação de carregamento: | 1 |
A taxa da descarga: | 1.2C | Capacidade nominal: | 400Ah |
Tensão nominal: | 48Volts | Cor: | Preto |
Vida de ciclo: | 2000 vezes | Configuração: | 15S2P |
Destacar: | bloco da bateria de lítio de 48V LiFePO4,Bloco 15S2P da bateria de lítio LiFePO4,Bloco PRISMÁTICO da bateria do ciclo profundo |
ciclo profundo do bloco da bateria de lítio da empilhadeira LiFePO4 de 48V 15S2P
Descrição do bloco da bateria de lítio LiFePO4:
O princípio de trabalho da bateria de lítio LiFePO4 é que quando a bateria é carregada, os íons Li+ do lítio no elétrodo positivo para migrar ao elétrodo negativo através do separador do polímero; durante o processo da descarga, os íons Li+ do lítio no elétrodo negativo para migrar ao elétrodo positivo através do separador. Isto termina o processo de carregamento e de descarregamento inteiro da bateria.
Parâmetro do bloco da bateria de lítio LiFePO4:
Palavras-chaves: | Bloco da bateria de lítio LiFePO4 | Garantia: | 2YEARS |
---|---|---|---|
Aplicação: | Empilhadeiras elétricas, veículos elétricos, EMPILHADEIRA | Tamanho da bateria: | PRISMÁTICO |
Peso: | 400KGS | A relação de carregamento: | 1 |
A taxa da descarga: | 1.2C | Capacidade nominal: | 400AH |
Tensão nominal: | 48Volts | Cor: | Preto |
Vida de ciclo: | 2000 vezes | Configuração: | 15S2P |
Serviço do bloco da bateria de lítio LiFePO4:
1. Boa vinda da fabricação do OEM: Produto, pacote…
2. Ordem da amostra
3. Resposta rápida, nós responderemos a seu inquérito dentro de 24 horas.
4. Nosso dispositivo do reparo da patente ajuda-o a resolver a vida da bateria assim como o problema da manutenção, cortando seu custo do aftersale.
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy Ouyang
Telefone: +86-15889650159