|
Detalhes do produto:
|
| palavras-chaves: | Sistemas de gestão da bateria | Aplicação: | Blocos da bateria |
|---|---|---|---|
| Matéria-prima: | FR-4 | Entrelinha mínimo: | 0.065mm |
| Linha largura mínima: | 0.065mm | Mínimo Furo Tamanho: | 0.1mm |
| Número de camadas: | 1-2-4-6 camadas | Espessura de cobre: | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ |
| Espessura da placa: | 2mm | Revestimento de superfície: | HASL |
| Uso: | Baterias de lítio | Uma comunicação: | NÃO |
| Peso: | 0.060kg | Vendendo unidades: | Único artigo |
| Único tamanho do pacote : | 13X8X9 cm | Único peso de efetivação: | 0,300 quilogramas |
| Tipo do pacote: | bloco e caixa de bolha | ||
| Destacar: | PWB BMS de 0.065mm,PWB BMS da bateria de lítio,Li Ion Battery BMS 10S |
||
PWB BMS Lithium Battery For 10S 36V 15A
| Sobre a proteção da carga | Tensão do equilíbrio | |||
| Tensão da detecção da sobrecarga | 4.25±0.05V | Tensão da detecção do equilíbrio | 4.18V | |
| Sobrecarregue o tempo de atraso da detecção | 1s | Tensão da detecção da liberação do equilíbrio | 4.18V | |
| Sobrecarregue a tensão da liberação | 4.15±0.05V | Equilíbrio atual | 30±5mA | |
| Proteção da Sobre-descarga | Proteção da sobrecarga | |||
| tensão da detecção da Sobre-descarga | 2.7±0.1V | Corrente da proteção da sobrecarga | - | |
| tempo de atraso da detecção da Sobre-descarga | IMS | Tempo de atraso da detecção da sobrecarga | 1s | |
| tensão da liberação da Sobre-descarga | 3.0±0.1V | Condição da liberação | Carga curto cortada | |
| Proteção curto do ciclo | Temp. Proteção | |||
| Condição da detecção | Para fora ciclos curtos da carga | Temp da proteção da carga. | -5-50°C | |
| Tempo de atraso da detecção | 300±30 | Temp da proteção da descarga. | -20-70°C | |
| Condição da liberação | Corte a carga | Sensor térmico de NTC | ||
| Auto-consumo | Temp de trabalho. | |||
| Consumo atual na operação normal | <100ua> | Temperatura. escala | -40/80℃ | |
| Sono atual (sobre-descarga) | ≤20uA | |||
|
Especificação
|
MOS Withstand Voltage
|
Modelo
|
Size/mm
|
Weight/g
|
|
NCM 10S35V15A
|
252-85V
|
10G
|
61*34*12
|
35g
|
|
Porto comum de NCM 10S35V15A com equilíbrio
|
252-85V
|
10G
|
61*34*12
|
38g
|
|
Porto comum de NCM 10S36V25A com equilíbrio
|
263-85V
|
16S
|
63*47*12
|
50g
|
|
Porto comum de NCM 10S36V30A com equilíbrio
|
263-85V
|
16D
|
95*58*12
|
85g
|
|
Porto comum de NCM 10S36V35A com equilíbrio
|
263-85V
|
16D
|
95*58*12
|
85g
|
|
Porto comum de NCM 10S36V45A com equilíbrio
|
263-85V
|
16D
|
95*58*17
|
120g
|
|
Porto comum de NCM 10S36V50A com equilíbrio
|
263-85V
|
16D
|
95*58*17
|
125g
|
|
Porto comum de NCM 10S36V60A com equilíbrio
|
263-85V
|
16D
|
95*58*17
|
130g
|
|
Porto comum de NCM 10S36V70A com equilíbrio
|
263-100V
|
25A
|
125*62*17
|
160g
|
|
Porto comum de NCM 10S36V100A com equilíbrio
|
263-100V
|
25B
|
176*68*17
|
310g
|
|
Porto comum de NCM 10S36V120A com equilíbrio
|
263-100V
|
25B
|
176*68*17
|
330g
|
|
Porto comum de NCM 10S36V140A com equilíbrio
|
263-100V
|
25B
|
176*68*17
|
350g
|
Parâmetro de Li-Ion Battery BMS:
| Number modelo | PLFP-207270 | Entrelinha mínimo | 0.065mm |
| Lugar de origem | Guangdong, China | Revestimento de superfície | HASL |
| Marca | Passional | Nome do produto | Sistemas de gestão da bateria |
| Matéria-prima | FR-4 | Aplicação | Blocos da bateria |
| Espessura de cobre | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | Uso | Blocos da bateria de lítio |
| Espessura da placa | 2mm | Número de camadas | 1-2-4-6 camadas |
| Mínimo Furo Tamanho | 0.1mm | Uma comunicação | não |
| Largura de Min.Line | 0.065mm | Peso | 0.060kg |
FAQ de Li-Ion Battery BMS:
Q1. É você uma fábrica?
A1: Sim, nós somos uma fábrica em Shenzhen China. Boa vinda para visitar a qualquer hora nossa empresa quando você vier a China.
Q2. Você tem uma amostra atual no estoque?
A2: Geralmente nós não temos, porque os clientes diferentes têm pedidos diferentes, mesmo a tensão e a capacidade é a mesma, outro
os parâmetros podem ser diferentes. Mas nós poderíamos terminar sua amostra rapidamente uma vez que a ordem é confirmada.
Q3. Que é o prazo de entrega para a produção em massa?
A3: Geralmente 15-32days, depende da quantidade, material, modelo da pilha de bateria e assim por diante, nós sugerimos verificar o caso do prazo de entrega
pelo caso.
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy Ouyang
Telefone: +86-15889650159