Detalhes do produto:
|
palavras-chaves: | Pilha LiFePO4 prismático | Aplicação: | Folklifts elétrico |
---|---|---|---|
Tamanho da bateria: | 140*20*100mm | Peso: | 0.65kg |
Tensão nominal: | 3,2 volts | Capacidade nominal: | 30AH |
Vida de ciclo: | 3000times | Tamanho: | 140*20*100mm |
Tipo da bateria: | Lifepo4/bateria de lítio | Características: | Segurança |
Nome do produto: | O ferro do lítio fosfata a bateria Lifepo4 | Material de Shell: | Alumínio |
Vendendo unidades: | Único artigo | Único tamanho do pacote : | 15X3X11 cm |
Único peso de efetivação: | 0,850 quilogramas | Origem: | guangdong, China |
Destacar: | bloco da bateria de lítio de 3.2V 30AH LiFePO4,bloco da bateria de lítio de GUOXUAN LiFePO4,Li Iron Phosphate Battery de alumínio |
bloco Li Iron Phosphate Battery de alumínio da bateria de lítio de 3.2V 30AH LiFePO4
Descrição prismático da pilha LiFePO4:
1. A bateria do quadrado do fosfato do ferro do lítio tem a proteção da sobrecarga e do overdischarge.
2. A bateria do quadrado do fosfato do ferro do lítio tem uma função de controle da temperatura.
3. A bateria do quadrado do fosfato do ferro do lítio tem procurar um caminho mais curto a proteção.
4. A bateria do quadrado do fosfato do ferro do lítio tem a função da bateria que equilibra para assegurar a vida da bateria longa.
5. A bateria do quadrado do fosfato do ferro do lítio tem a função da exposição do poder do diodo emissor de luz.
6. A bateria do quadrado do fosfato do ferro do lítio tem a função de uma comunicação.
Parâmetro prismático da pilha LiFePO4:
NÃO. | Artigos | Parâmetro | Observações | |
1 | Tensão nominal | 3.2V | Descarga padrão | |
2 | Capacidade nominal | 30Ah | Descarga padrão | |
3 | Tensão do trabalho | 2.5V-3.65V | Temperatura ambiente | |
4 | Resistência interna (C.A. 1kHz) | 0.20~0.50mΩ | Pilha fresca, 50%SOC | |
5 | Descarregue atual | Descarga constante: 80A | Atual de descarregamento máximo do pulso (pulso longo): 160A (3 minutos) | Quando a temperatura da bateria estiver abaixo de 50℃ |
Atual de descarregamento máximo do pulso (pulso curto): 240A (30S) | ||||
6 | Taxa da carga | 0.3C padrão | ||
1C máximo | ||||
7 | Tempo de carregamento | ~4h | Carga padrão | |
~1h | Carga rápida | |||
8 | Temperatura de funcionamento | Temperatura de carregamento | -5~55°C | |
Descarregando a temperatura | -30~55°C | |||
9 | Peso | 650±10g | ||
10 | Shell Material | Liga de alumínio | ||
11 | Janela recomendada do SOC | SOC: 5%~97% | ||
10 | Vida de ciclo | ciclos ≥3000 |
Introdução prismático da fábrica de pilha LiFePO4:
A importação de Shenzhen Paisheng & a exportação Co., Ltd. especializam-se na produção de baterias do vário lítio-íon 3.7V e 3.2V, de carregadores, de bateria BMS e de blocos da bateria, etc. Os produtos são amplamente utilizados em produtos digitais, laptop, produtos elétricos e eletrônicos, equipamento de iluminação, brinquedos, aparelhos eletrodomésticos e equipamento de emergência. Nós temos mais de 10 anos de experiência da fabricação da bateria, nós podemos montar baterias e baterias de acordo com seus projeto e exigências.
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy Ouyang
Telefone: +86-15889650159